実績
PDZの実績一覧です。全て解除すると合計1000ポイントが得られます。
実績解除が特に難しいのは「〜をDARK AGENTでクリア」あたりだと思われます。他は、コンバットアリーナを延々とやっていればそのうち解除できると思います。
| 実績 | 解除条件 | point |
|---|---|---|
| ソロミッションをAGENTでクリア | ソロミッションの全てのミッションをAGENTでクリア | 10 |
| ソロミッションをSECRET AGENTでクリア | ソロミッションの全てのミッションをSECRET AGENTでクリア | 15 |
| ソロミッションをPERFECT AGENTでクリア | ソロミッションの全てのミッションをPERFECT AGENTでクリア | 25 |
| ソロミッション1つをDARK AGENTでクリア | ソロミッションのどれか1つをDARK AGENTでクリア | 15 |
| ソロミッション5つをDARK AGENTでクリア | ソロミッションのどれか5つをDARK AGENTでクリア | 25 |
| ソロミッションをDARK AGENTでクリア | ソロミッションの全てのミッションをDARK AGENTでクリア | 50 |
| 協力ミッションをAGENTでクリア | 協力ミッションの全てのミッションをAGENTでクリア | 10 |
| 協力ミッションをSECRET AGENTでクリア | 協力ミッションの全てのミッションをSECRET AGENTでクリア | 15 |
| 協力ミッションをPERFECT AGENTでクリア | 協力ミッションの全てのミッションをPERFECT AGENTでクリア | 25 |
| 協力ミッション1つをDARK AGENTでクリア | 協力ミッションのどれか1つをDARK AGENTでクリア | 15 |
| 協力ミッション5つをDARK AGENTでクリア | 協力ミッションのどれか5つをDARK AGENTでクリア | 25 |
| 協力ミッションをDARK AGENTでクリア | 協力ミッションの全てのミッションをDARK AGENTでクリア | 50 |
| 10ゲームをプレイ(Deathmatch) | デスマッチを10ゲームプレイ | 10 |
| 100ゲームをプレイ(Deathmatch) | デスマッチを100ゲームプレイ | 20 |
| 1000ゲームをプレイ(Deathmatch) | デスマッチを1000ゲームプレイ | 30 |
| 10キル(キルカウント) | デスマッチのキルカウントで10キル | 10 |
| 100キル(キルカウント) | デスマッチのキルカウントで100キル | 20 |
| 1000キル(キルカウント) | デスマッチのキルカウントで1000キル | 30 |
| 10キル(チームキルカウント) | デスマッチのチームキルカウントで10キル | 10 |
| 100キル(チームキルカウント) | デスマッチのチームキルカウントで100キル | 20 |
| 1000キル(チームキルカウント) | デスマッチのチームキルカウントで1000キル | 30 |
| 10フラッグ獲得 | デスマッチのキャプチャーザフラッグ(CTF)で10フラッグ獲得 | 10 |
| 100フラッグ獲得 | デスマッチのCTFで100フラッグ獲得 | 20 |
| 1000フラッグ獲得 | デスマッチのCTFで1000フラッグ獲得 | 30 |
| 10テリトリー制圧 | デスマッチのテリトリーゲインで10テリトリー制圧 | 10 |
| 100テリトリー制圧 | デスマッチのテリトリーゲインで100テリトリー制圧 | 20 |
| 1000テリトリー制圧 | デスマッチのテリトリーゲインで1000テリトリー制圧 | 30 |
| 10ゲームをプレイ(DarkOps) | ダークオプスを10ゲームプレイ | 10 |
| 100ゲームをプレイ(DarkOps) | ダークオプスを100ゲームプレイ | 20 |
| 1000ゲームをプレイ(DarkOps) | ダークオプスを1000ゲームプレイ | 30 |
| 10ラウンド生存 | ダークオプスのエラディケーションで10ラウンド生存 | 10 |
| 100ラウンド生存 | ダークオプスのエラディケーションで100ラウンド生存 | 20 |
| 1000ラウンド生存 | ダークオプスのエラディケーションで1000ラウンド生存 | 30 |
| 10分間生存 | ダークオプスのオンスロートで合計生存時間10分に達する | 10 |
| 100分生存 | ダークオプスのオンスロートで合計生存時間100分に達する | 20 |
| 10プレイヤー感染 | ダークオプスのインフェクションで10体感染 | 10 |
| 100プレイヤー感染 | ダークオプスのインフェクションで100体感染 | 20 |
| 1000プレイヤー感染 | ダークオプスのインフェクションで1000体感染 | 30 |
| 1万クレジット分のターゲットを破壊 | ダークオプスのサボタージュで1万クレジット分のターゲット破壊 | 10 |
| 10万クレジット分のターゲットを破壊 | ダークオプスのサボタージュで10万クレジット分のターゲット破壊 | 20 |
| 10キル(スナイパー) | コンバットアリーナでジャッカル・ショックウェーブを使って10キル | 10 |
| 100キル(スナイパー) | コンバットアリーナでジャッカル・ショックウェーブを使って100キル | 20 |
| 1000キル(スナイパー) | コンバットアリーナでジャッカル・ショックウェーブを使って1000キル | 30 |
| 10キル(ヘッドショット) | コンバットアリーナでヘッドショットで10キル | 10 |
| 100キル(ヘッドショット) | コンバットアリーナでヘッドショットで100キル | 20 |
| 1000キル(ヘッドショット) | コンバットアリーナでヘッドショットで1000キル | 30 |
| 10キル(グリップアタック) | コンバットアリーナでグリプアタック若しくはバイブレードで10キル | 10 |
| 100キル(グリップアタック) | コンバットアリーナでグリプアタック若しくはバイブレードで100キル | 20 |
| 1000キル(グリップアタック) | コンバットアリーナでグリプアタック若しくはバイブレードで1000キル | 30 |
| 10キル(爆弾) | コンバットアリーナで爆発系で10キル | 10 |
| 100キル(爆弾) | コンバットアリーナで爆発系で100キル | 20 |
| 1000キル(爆弾) | コンバットアリーナで爆発系で1000キル | 30 |

